加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
项目保证金(合同期满可退还) | 5万(元) | 5万(元) | 5万(元) |
品牌管理费 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 |
开店培训费 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
设备费用 | 8万(元) | 8万(元) | 8万(元) |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 4万元(1000元/㎡) | 4万元(1000元/㎡) | 4万元(1000元/㎡) |
人工费用/年(2人) | 9.6万元(8000元/月) | 7.2万元(6000元/月) | 4.8万元(4000元/月) |
首期原材料 | 5万(元)起 | 5万(元)起 | 5万(元)起 |
合计(年) | 约42万元 | 约37万元 | 约32万元 |
以店铺面积40㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 约200人 | 约180人 | 约160人 |
日营业额 | 2800元 | 2160元 | 1600元 |
月营业额 | 8.4万元 | 6.5万元 | 4.8万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 6.3万元 | 4.9万元 | 3.6万元 |
房租费用(月) | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
水电杂费(月) | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资(月) | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.4万元 |
月净利润 | 4.3万元 | 3.5万元 | 2.7万元 |
年净利润 | 约50万元 | 约42万元 | 约32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
装修简约,设备齐全,2024年瑞幸咖啡门店已突破12000家,遍布厦门、广州、长沙、武汉、深圳等区域,开放的商业模式让人们喜爱,不同城市、区域,都有瑞幸咖啡相伴!火爆生意带来收入的真实性是您信任的结果!
新的起点,总给人一种无限的力量与期望。我们的愿望,就在这...
2024-12-07其次,在 瑞幸咖啡 店的发展方向全过程中,很值得可以肯定的...
2024-12-06添加它之后,它投资成本大约在10~38万元左右,这是因为它有各...
2024-12-05现磨咖啡加盟一直是餐饮市场中受大家喜爱新项目,有很多学生...
2024-12-04瑞幸咖啡 是广州亦悦瑞幸咖啡管理有限公司旗下的一款身心健康...
2024-12-03平均早签约1-2个月